三、主要功能
功能 | 描述 |
---|---|
水位采集 | 根據(jù)設(shè)置采集周期自動采集水位 |
數(shù)據(jù)存儲 | 對采集的數(shù)據(jù)進行處理存儲,掉電不丟失 |
數(shù)據(jù)顯示 | 液晶顯示,可查看液位實測值與設(shè)備參數(shù)等信息 |
參數(shù)設(shè)置 | 支持遠程和本地參數(shù)設(shè)置 |
藍牙通信 | 內(nèi)置藍牙藍牙通信,可實現(xiàn)現(xiàn)場藍牙調(diào)試 |
通信方式 | 支持4G/NB-IOT等多種通信方式,支持主備信道自動切換,支持多中心數(shù)據(jù)傳輸 |
通信模塊 | 內(nèi)置全網(wǎng)通通信模塊 |
通信規(guī)約 | 符合SL651-2014《水文監(jiān)測數(shù)據(jù)通信規(guī)約》要求 |
電源管理 | 內(nèi)置大容量鋰電池,長時間待機 |
低功耗工作 | 支持低功耗休眠工作模式 |
防護等級 | IP68防護等級,符合GB/T4208-2017 《外殼防護等級(IP代碼)》標準要求,鋁合金烤漆外殼,耐磨耐腐蝕 |
安裝方式 | L形支架掛壁安裝,安裝維護簡便 |
投入式液位監(jiān)測儀主要功能表
四、產(chǎn)品特點
投入式液位監(jiān)測儀針對井下環(huán)境復雜,施工不便等缺點,結(jié)合多年市政管網(wǎng)監(jiān)測經(jīng)驗研發(fā)而成。具有安裝簡便、測量精度高、遠程在線監(jiān)測等特點。
|
|
|
安裝簡便 | 長時間待機 | 使用壽命長 |
---|---|---|
體積小,不占用狹小的井下空間,安裝使用十分方便 | 內(nèi)置大容量鋰電池 | 傳感器采用不銹鋼外殼,整機采用IP68密封設(shè)計,耐高壓、耐腐蝕、不易磨損 |
|
|
|
無線設(shè)計 | 高精度 | 高可靠性 |
無線傳輸,免去布線煩惱,節(jié)省成本 | 設(shè)備采用高精度毫米級壓力傳感器 | 不受被測介質(zhì)氣泡、沉積、電氣特性的影響 |
投入式液位監(jiān)測儀產(chǎn)品特點圖
五、技術(shù)指標
硬件系統(tǒng) | |
---|---|
處理器 | 32位ARM Cortex-M4處理器內(nèi)核 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16MB |
屏幕參數(shù) | |
顏色 | 白底黑字 |
顯示尺寸 | 2寸 44mm(W)× 28mm(H) |
分辨率 | 128 × 64 |
背光模式 | LED |
工作溫度 | -15℃~+55℃ |
儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
無線參數(shù) | |
無線模塊 | 無線模塊工業(yè)級無線模塊 |
標準及頻段 |
可支持:FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000/EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、GPRS/EDGE 可選單模、多?;蛉W(wǎng)通訊 |
理論帶寬 |
FDD-LTE:下行速率150Mbps,上行速率50Mbps TDD-LTE:下行速率61Mbps,上行速率18Mbps WCDMA:下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps TD-SCDMA:下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps CDMA2000/EVDO:下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps GPRS/EDGE:速率171.2kbps/384kbps |
發(fā)射功率 | ≤ 24 dBm |
接收靈敏度 | ≤ -109 dBm |
水位參數(shù) | |
水位量程 | 0 ~ 7 / 15 / 20 / 50 / 100米或定制 |
分辨率 | 1 cm |
測量精度 | 0.5% FS、0.25%及 0.1% FS(可選) |
響應(yīng)時間 | ≤ 5S |
接口類型 | |
電源接口 | 工業(yè)級端子接口,內(nèi)置電源反向保護和過流/過壓保護 |
串口 | 1組RS485接口 |
數(shù)據(jù)位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校驗:無校驗、奇校驗、偶校驗 串口速率:1200-115200bps |
|
USIM卡接口 | 標準的自彈式Micro Sim卡座,支持1.8V/3V USIM卡,內(nèi)置15KV ESD保護 |
天線接口 | SMA接口,外接高增益防水天線 |
藍牙通信 | 內(nèi)置藍牙通信模塊 |
電池供電 | |
標準電源 | DC3.6V |
供電范圍 | DC3.4~4.2V |
工作電流 | < 8mA(不包括通信) |
靜態(tài)值守電流 | < 0.2 mA |
充電管理 | 內(nèi)置充電模塊,支持太陽能電池板浮充供電 |
電池 | 內(nèi)置52000 mAh一次性電池(標配)或20000mAh可充電鋰電池(可選) |
物理特征 | |
外殼 | 保護等級IP68,外殼和系統(tǒng)安全隔離 |
傳感器尺寸 | Φ30mm,高147 mm(不包括線纜和安裝件) |
傳感器重量 | 約300g(不包含安裝件) |
主機外觀尺寸 | 尺寸Φ117mm,高172 mm(不包括天線和安裝件) |
主機重量 | 約2000g(不包括天線、安裝件和包裝) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -15℃~+55℃ |
儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
相對濕度 | 95%RH(無凝結(jié)) |
投入式液位監(jiān)測儀技術(shù)參數(shù)表